| 内房 上総湊港 加 平 丸 | |||||||
| TOP | シャクリ釣り について |
釣物年間 スケジュール |
ご予約 料金表 |
アクセス | 特選リンク | ||
| 2022年の釣果 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 4 | カワハギ | 16〜24cm | 3〜12 | |||
| 8 | カワハギ | 15〜32.5cm | 11〜40 | |||
| 12 | マダイ | 0.4〜0.7kg | 0〜3 | |||
| 15 | カワハギ | 15〜29.5cm | 1〜14 | |||
| 18 | マダイ 甘鯛 |
0.7kg 0.6kg |
船中各1 | |||
| 外道にカンパチ船中1・ホウボウ | ||||||
| 19 | カワハギ | 15〜26cm | 0〜10 | |||
| 20 | マダイ 甘鯛 |
0.5〜1.5kg 0.5kg |
0〜2 船中1 |
|||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 22 | カワハギ | 17〜26.5cm | 5〜11 | |||
| 23 | カワハギ | 15〜33cm | 2〜13 | |||
| 26 | マダイ | 0.5kg | 船中1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 30 | カワハギ | 15〜31cm | 6〜10 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3 | カワハギ | 15〜23cm | 11〜14 | |||
| 6 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜13 | |||
| 7 | カワハギ | 15〜28.5cm | 9〜13 | |||
| 12 | カワハギ | 15〜28cm | 0〜8 | |||
| 13 | カワハギ | 15〜24cm | 5〜8 | |||
| 悪天の為11:30早上がり | ||||||
| 16 | カワハギ | 15〜27.5cm | 6〜8 | |||
| 19 | カワハギ | 15〜23cm | 5〜8 | |||
| 23 | カワハギ | 16〜26.5cm | 0〜6 | |||
| 28 | カワハギ | 16〜30cm | 3〜8 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2 | マダイ ハナダイ |
1.0kg 0.3kg |
船中1 船中1 |
|||
| 外道にホウボウ・アオハタ | ||||||
| 3 | カワハギ | 15〜26.5cm | 10〜11 | |||
| 4 | カワハギ | 15〜27cm | 5〜11 | |||
| 6 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜7 | |||
| 13 | マダイ | 1.8kg | 船中 1 | |||
| 20 | マダイ | 0.4kg | 船中1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 24 | マダイ | 0.4kg | 1〜1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 3 | マダイ 甘鯛 |
0.5〜1.8kg 0.7kg |
0〜2 船中1 |
|||
| 6 | マダイ | 0.5〜1.4kg | 1〜3 | |||
| 7 | マダイ | 0.5〜2.5kg | 0〜2 | |||
| 10 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜1 | |||
| 12 | マダイ | 0.8〜2.4kg | 0〜1 | |||
| 13 | マダイ | 1.4〜3.8kg | 0〜1 | |||
| 釣果は3.5kg含む | ||||||
| 17 | マダイ 黒鯛 |
0.4〜1.8kg 1.5kg |
0〜4 船中1 |
|||
| 24 | マダイ | 0.7〜2.0kg | 0〜3 | |||
| 30 | マダイ | 0.5〜2.0kg | 0〜1 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | |||||
| 3 | マダイ 黒鯛 |
0.8〜1.0kg 1.0kg |
0〜2 船中1 |
カワハギ | 17〜29cm | 2〜7 | |||
| 6 | マダイ | 0.3〜3.1kg | 0〜3 | ||||||
| 12 | マダイ | 1.4kg | 船中1 | ||||||
| 外道にイトヨリ | |||||||||
| 15 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | ||||||
| お客様の希望で12時早上がり | |||||||||
| 21 | マダイ | 0.4〜2.8kg | 0〜3 | ||||||
| 22 | マダイ | 3.7kg | 船中1 | ||||||
| 25 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 1〜1 | |||
| 28 | マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2 | ||||||
| 29 | マダイ | 0.7〜2.6kg | 0〜2 | マダイ | 1.0〜4.1kg | 0〜1 | |||
| 30 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜2 | ||||||
| 31 | マダイ | 2.0・2.4kg | 船中2 | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | マダイ | 0.5〜4.2kg | 2〜3 | |||
| 2 | マダイ | 1.0〜1.3kg | 0〜1 | |||
| 4 | カワハギ | 19〜30.5cm | 1〜7 | |||
| 5 | マダイ | 3.4kg | 船中1 | |||
| 11 | マダイ | 0.5〜0.9kg | 0〜1 | |||
| 12 | マダイ ハナダイ |
0.5kg 0.5kg |
船中1 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ お客様の希望で12:00早上がり |
||||||
| 15 | マダイ ハナダイ |
1.0kg 0.5kg |
船中1 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 18 | マダイ | 0.8kg | 船中1 | |||
| 20 | マダイ | 0.6〜0.8kg | 0〜2 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 7 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
| 12 | マダイ マゴチ |
0.7〜1.5kg 0.4〜0.7kg |
0〜4 0〜4 |
|||
| 18 | マダイ | 3.3kg | 船中1 | |||
| 28 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
| 外道にホウボウ | ||||||
| 30 | マダイ 石鯛 |
0.5〜1.5kg 2.5kg |
0〜2 船中1 |
マダイ 甘鯛 |
1.3kg 1.2kg |
船中1 船中1 |
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 7 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 外道にマゴチ船中4・イトヨリ | ||||||
| 17 | カワハギ | 16〜27cm | 8〜15 | |||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 8 | カワハギ | 18〜30cm | 5〜9 | |||
| 9 | マダイ キビレ |
1.2kg 1.2〜1.8kg |
船中1 船中3 |
|||
| 外道にイシモチ | ||||||
| 10 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.5〜1.0kg 0.5〜1.2kg 0.3〜0.7kg |
0〜2 0〜2 0〜2 |
|||
| 外道にイシモチ | ||||||
| 15 | カワハギ | 19〜27cm | 8〜12 | |||
| 17 | カワハギ | 20〜28cm | 5〜8 | |||
| 18 | マダイ キビレ マゴチ |
1.0kg 0.6〜1.2kg 0.4〜0.7kg |
船中1 3〜6 船中6 |
|||
| 外道にイシモチ 悪店の為12時早上がり |
||||||
| 23 | マダイ キビレ |
0.8kg 0.6・1.0kg |
船中1 船中2 |
カワハギ | 16〜28.5cm | 1〜18 |
| 25 | カワハギ | 16〜28cm | 7〜13 | |||
| 27 | マダイ キビレ |
0.4〜1.0kg 0.6〜2.0kg |
1〜1 6〜16 |
|||
| 外道にイシモチ | ||||||
| 28 | カワハギ | 17〜27cm | 6〜11 | |||
| 29 | マダイ キビレ |
0.9〜4.0kg 0.5〜2.0kg |
0〜1 船中25位 |
|||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | マダイ キビレ |
0.9〜3.0kg 0.6〜2.0kg |
0〜1 2〜10 |
|||
| 2 | マダイ | 1.8・2.5kg | 船中2 | マダイ キビレ |
2.7・3.5kg 0.5〜2.3kg |
船中2 0〜6 |
| 外道にマゴチ・キビレ | ||||||
| 3 | カワハギ | 16〜32cm | 13〜18 | |||
| 8 | カワハギ | 16〜26cm | 7〜14 | |||
| 9 | マダイ キビレ マゴチ |
0.9〜3.2kg 0.3〜2.3kg 0.3〜0.6kg |
0〜1 7〜18 0〜5 |
|||
| マダイの釣果は3.0kg含む | ||||||
| 12 | マダイ キビレ |
1.0kg 0.4〜1.0kg |
船中1 1〜4 |
|||
| 15 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜17 | |||
| 16 | マダイ 甘鯛 |
0.7kg 0.8kg |
船中1 船中1 |
|||
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 17 | カワハギ | 16〜27cm | 11〜15 | |||
| 23 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜11 | |||
| 30 | マダイ | 0.7kg | 船中1 | カワハギ | 16〜27cm | 4〜16 |
| 外道にカンパチ船中1・イトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 2 | カワハギ | 16〜26cm | 7〜24 | |||
| 3 | カワハギ | 15〜27cm | 8〜18 | |||
| 強風の為早上がり | ||||||
| 4 | カワハギ | 16〜28cm | 5〜13 | |||
| 6 | カワハギ | 15〜28cm | 0〜9 | カワハギ | 15〜30cm | 1〜10 |
| 12 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜1 | |||
| 外道にカンパチ1.0kg船中1・イトヨリ | ||||||
| 19 | カワハギ | 15〜27cm | 2〜7 | |||
| 23 | カワハギ | 16〜25cm | 0〜10 | |||
| 悪天候の為11時早上がり | ||||||
| 24 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜16 | |||
| 26 | マダイ 甘鯛 |
0.9kg 45・46cm |
船中1 船中2 |
カワハギ | 15〜27cm | 2〜10 |
| 外道にイトヨリ | ||||||
| 月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
| 1 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜17 | |||
| お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
| 3 | カワハギ | 16〜26cm | 4〜19 | |||
| 4 | カワハギ | 16〜27cm | 10〜11 | |||
| 7 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
| 10 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜18 | |||
| 11 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜1 | |||
| 外道にカンパチ船中2 | ||||||
| 17 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜12 | |||
| 21 | カワハギ | 16〜27.5cm | 6〜21 | |||
| 25 | カワハギ | 17〜28cm | 5〜18 | |||
| 26 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
| 29 | カワハギ | 16〜26cm | 2〜11 | |||
| お客様の希望で8時出船 | ||||||
| 30 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜12 | |||
| 31 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜17 | |||