|
![]() |
![]() |
2021年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
![]() |
9月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
17 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
外道にカサゴ・イトヨリ | ||||||
16 | マダイ ハナダイ |
0.6kg 0.5kg |
船中1 船中1 |
|||
15 | マダイ ワラサ |
0.8〜1.0kg 2.6kg |
0〜1 船中1 |
|||
外道にホウボウ | ||||||
6 | カワハギ | 19〜25cm | 9〜11 | |||
5 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜9 | |||
2 | カワハギ | 16〜25cm | 3〜8 | |||
1 | カワハギ | 15〜27cm | 5〜12 |
8 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
23 | マダイ | 1.2kg | 船中1 | |||
お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
19 | マダイ タチウオ |
2.2kg 93cm |
船中1 船中1 |
|||
外道にホウボウ お客様の希望で11:30早上がり |
||||||
17 | マダイ | 0.7〜1.9kg | 0〜1 | |||
11 | コブダイ | 11kg | 船中1 | |||
外道にイトヨリ | ||||||
10 | マダイ | 0.6kg | 船中1 | |||
3 | マダイ マゴチ サワラ |
0.3〜1.5kg 1.3kg 3.1kg |
0〜3 船中1 船中1 |
|||
2 | マダイ | 1.5kg | 船中1 |
7 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
30 | マダイ | 0.9〜1.2kg | 0〜1 | |||
外道にカサゴ | ||||||
29 | マダイ | 1.3〜1.6kg | 0〜5 | |||
23 | マダイ | 1.5kg | 船中1 | |||
17 | マダイ | 2.9・3.5kg | 船中2 | |||
16 | マダイ コショウダイ |
2.3kg 1.8kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にニベ | ||||||
11 | マダイ | 1.2kg | 船中1 | |||
外道にニベ | ||||||
5 | マダイ | 1.0〜1.3kg | 0〜1 | |||
3 | マダイ | 0.8〜1.9kg | 1〜1 | |||
外道にニベ | ||||||
2 | マダイ | 0.8〜4.1kg | 0〜3 | |||
外道にニベ |
6 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
28 | マダイ 黒鯛 |
0.9〜1.5kg 1.2kg |
0〜2 船中1 |
|||
外道にニベ | ||||||
24 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜4 | |||
20 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.8〜4.4kg 1.0kg 0.6〜0.8kg |
2〜8 船中1 0〜1 |
|||
外道にニベ | ||||||
18 | マダイ タチウオ |
1.3〜4.0kg 76〜85cm |
0〜2 0〜11 |
|||
外道にニベ | ||||||
17 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.7kg 1.5kg 0.5〜1.0kg |
船中1 船中1 0〜2 |
|||
外道にニベ | ||||||
16 | マダイ マゴチ |
0.9kg 0.6〜1.3kg |
船中1 1〜2 |
|||
お客様の希望で12時早上がり | ||||||
11 | マダイ | 3.1kg | 船中1 | |||
外道にニベ | ||||||
10 | マダイ マゴチ |
1.1〜4.6kg 0.3〜1.6kg |
0〜1 0〜3 |
|||
8 | マダイ 黒鯛 |
0.5〜4.4kg 2.1kg |
3〜3 船中1 |
|||
釣果は3.6kg含む | ||||||
7 | マダイ 黒鯛 |
0.8〜5.4kg 0.8〜1.9kg |
0〜2 0〜2 |
|||
6 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.5〜3.5kg 0.5kg 0.3〜1.8kg |
0〜5 船中1 0〜3 |
|||
外道にニベ |
5 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
21 | カワハギ | 17〜25cm | 1〜8 | |||
19 | マダイ | 1.5kg | 船中1 | |||
11 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
1.0〜4.2kg 1.0〜2.0kg 0.5〜1.7kg |
0〜1 0〜2 0〜3 |
|||
釣果は4.0・3.4kg含む | ||||||
9 | マダイ 黒鯛 |
0.8〜4.9kg 1.5kg |
2〜3 船中1 |
|||
釣果は3.6・3.2kg含む | ||||||
3 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.8〜3.5kg 0.7〜2.0kg 0.3〜2.2kg |
0〜3 0〜2 0〜3 |
|||
1 | マダイ | 0.7〜4.7kg | 0〜1 |
4 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
29 | マダイ | 2.5・2.1kg | 船中2 | |||
25 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜3 | |||
22 | マダイ 黒鯛 ワラサ |
0.6〜2.5kg 2.0kg 5.3〜5.5kg |
2〜5 船中1 船中3 |
|||
釣果は1kg級4匹・2kg級4匹含む | ||||||
18 | マダイ | 0.5〜2.9kg | 0〜4 | |||
釣果は1kg級3匹・2.6kg含む | ||||||
14 | マダイ | 0.7〜1.2kg | 0〜2 | |||
13 | マダイ | 0.7〜1.3kg | 0〜2 | |||
お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
5 | マダイ | 0.8〜2.1kg | 0〜5 | |||
外道にワラサ4.1kg船中1 | ||||||
1 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
外道にホウボウ |
3 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
22 | マダイ 黒鯛 |
1.0kg 2.0kg |
船中1 船中1 |
|||
21 | マダイ | 0.7〜1.5kg | 0〜2 | |||
20 | カワハギ | 17.5〜24cm | 5〜9 | |||
12 | カワハギ | 16〜28.5cm | 3〜14 | |||
5 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜10 | |||
4 | マダイ 甘鯛 |
1.7kg 40cm |
船中1 船中1 |
|||
外道にオニカサゴ・ホウボウ・イトヨリ |
2 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
26 | カワハギ | 16〜28cm | 3〜9 | |||
22 | カワハギ | 18〜25cm | 2〜9 | |||
16 | カワハギ | 16〜23cm | 2〜8 | |||
13 | カワハギ | 16〜24cm | 5〜10 | |||
悪天候、お客様の希望で11時早上がり | ||||||
12 | カワハギ | 16〜27cm | 10〜11 | |||
9 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜8 | |||
5 | カワハギ | 16〜25cm | 3〜12 | |||
4 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜8 |
1 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
23 | マダイ モンゴウイカ |
0.7kg 1.9kg |
船中1 船中1 |
|||
22 | カワハギ | 15〜26.5cm | 1〜6 | |||
19 | カワハギ | 15〜28cm | 6〜21 | |||
18 | カワハギ | 15〜26.5cm | 5〜14 | |||
15 | カワハギ | 15〜25cm | 0〜6 | |||
8 | カワハギ | 16〜26.5cm | 0〜9 | |||
5 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜11 | |||
4 | カワハギ | 16〜31.5cm | 1〜12 |
12 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜17 | |||
30 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜12 | |||
29 | カワハギ | 16〜26cm | 2〜11 | |||
お客様の希望で8時出船 | ||||||
26 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
25 | カワハギ | 17〜28cm | 5〜18 | |||
21 | カワハギ | 16〜27.5cm | 6〜21 | |||
17 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜12 | |||
11 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜1 | |||
外道にカンパチ船中2 | ||||||
10 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜18 | |||
7 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
4 | カワハギ | 16〜27cm | 10〜11 | |||
3 | カワハギ | 16〜26cm | 4〜19 | |||
1 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜17 | |||
お客様の希望で12:30早上がり |
月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||