|
![]() |
![]() |
2019年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
![]() |
3 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
4 | マダイ | 0.4〜2.5kg | 0〜3 | |||
外道にホウボウ | ||||||
1 | カワハギ | 17〜24cm | 3〜9 |
2 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
28 | カワハギ | 16〜27cm | 3〜8 | カワハギ | 16〜26cm | 2〜5 |
25 | マダイ | 0.8〜3.6kg | 0〜3 | |||
23 | マダイ | 0.6〜2.5kg | 0〜3 | カワハギ | 17〜23cm | 4〜7 |
14 | カワハギ | 16〜25cm | 6〜12 | |||
13 | マダイ | 0.8〜1.3kg | 0〜3 | カワハギ | 16〜24cm | 0〜10 |
7 | カワハギ | 16〜25cm | 4〜10 | |||
5 | カワハギ | 18〜24cm | 5〜10 |
1 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
30 | マダイ 甘鯛 |
0.9kg 0.8kg |
船中1 船中2 |
カワハギ | 15〜31cm | 4〜9 |
26 | カワハギ | 15〜26cm | 11〜13 | |||
21 | マダイ | 0.8・0.9kg | 船中2 | |||
17 | マダイ 甘鯛 |
0.6kg 0.4〜1.2kg |
船中1 0〜2 |
カワハギ | 16〜30cm | 3〜15 |
外道にカサゴ・カワハギ | ||||||
14 | カワハギ | 16〜25cm | 6〜11 | |||
13 | カワハギ | 16〜30cm | 6〜17 | |||
10 | カワハギ | 15〜28cm | 0〜7 | |||
4 | マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜1 |
2020年 12 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | カワハギ | 15〜24cm | 6〜10 | |||
29 | マダイ | 0.5〜1.0kg | 0〜3 | カワハギ | 16〜27.5cm | 4〜14 |
27 | カワハギ | 15〜23cm | 1〜8 | カワハギ | 15〜25cm | 3〜16 |
26 | マダイ | 0.7〜0.9kg | 0〜1 | カワハギ | 16〜27cm | 11〜19 |
25 | マダイ 甘鯛 |
0.8〜1.5kg 0.7kg |
0〜2 船中1 |
|||
外道にイナダ船中2 | ||||||
19 | マダイ | 0.6〜2.0kg | 0〜7 | カワハギ | 16〜28cm | 2〜7 |
外道にワラサ船中2 | ||||||
17 | マダイ | 0.3〜0.6kg | 1〜2 | |||
外道にイナダ船中1 | ||||||
16 | マダイ | 0.5〜0.7kg | 0〜3 | マダイ | 0.6〜0.9kg | 1〜2 |
15 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 2〜6 | カワハギ | 15〜30cm | 3〜12 |
12 | マダイ | 0.7〜0.9kg | 0〜4 | カワハギ | 15〜24cm | 4〜12 |
外道にマハタ | ||||||
10 | マダイ | 0.7〜1.2kg | 0〜2 | |||
8 | カワハギ | 16〜27.5cm | 1〜11 | |||
6 | カワハギ | 16〜28.5cm | 1〜9 | |||
5 | カワハギ | 15〜24cm | 5〜8 | |||
4 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜15 | |||
1 | カワハギ | 15〜24cm | 10〜12 |
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||