|
![]() |
![]() |
2021年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
![]() |
5 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
11 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
1.0〜4.2kg 1.0〜2.0kg 0.5〜1.7kg |
0〜1 0〜2 0〜3 |
|||
釣果は4.0・3.4kg含む | ||||||
9 | マダイ 黒鯛 |
0.8〜4.9kg 1.5kg |
2〜3 船中1 |
|||
釣果は3.6・3.2kg含む | ||||||
3 | マダイ 黒鯛 マゴチ |
0.8〜3.5kg 0.7〜2.0kg 0.3〜2.2kg |
0〜3 0〜2 0〜3 |
|||
1 | マダイ | 0.7〜4.7kg | 0〜1 |
4 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
29 | マダイ | 2.5・2.1kg | 船中2 | |||
25 | マダイ | 0.8〜1.0kg | 0〜3 | |||
22 | マダイ 黒鯛 ワラサ |
0.6〜2.5kg 2.0kg 5.3〜5.5kg |
2〜5 船中1 船中3 |
|||
釣果は1kg級4匹・2kg級4匹含む | ||||||
18 | マダイ | 0.5〜2.9kg | 0〜4 | |||
釣果は1kg級3匹・2.6kg含む | ||||||
14 | マダイ | 0.7〜1.2kg | 0〜2 | |||
13 | マダイ | 0.7〜1.3kg | 0〜2 | |||
お客様の希望で12:30早上がり | ||||||
5 | マダイ | 0.8〜2.1kg | 0〜5 | |||
外道にワラサ4.1kg船中1 | ||||||
1 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
外道にホウボウ |
3 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
22 | マダイ 黒鯛 |
1.0kg 2.0kg |
船中1 船中1 |
|||
21 | マダイ | 0.7〜1.5kg | 0〜2 | |||
20 | カワハギ | 17.5〜24cm | 5〜9 | |||
12 | カワハギ | 16〜28.5cm | 3〜14 | |||
5 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜10 | |||
4 | マダイ 甘鯛 |
1.7kg 40cm |
船中1 船中1 |
|||
外道にオニカサゴ・ホウボウ・イトヨリ |
2 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
26 | カワハギ | 16〜28cm | 3〜9 | |||
22 | カワハギ | 18〜25cm | 2〜9 | |||
16 | カワハギ | 16〜23cm | 2〜8 | |||
13 | カワハギ | 16〜24cm | 5〜10 | |||
悪天候、お客様の希望で11時早上がり | ||||||
12 | カワハギ | 16〜27cm | 10〜11 | |||
9 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜8 | |||
5 | カワハギ | 16〜25cm | 3〜12 | |||
4 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜8 |
1 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
23 | マダイ モンゴウイカ |
0.7kg 1.9kg |
船中1 船中1 |
|||
22 | カワハギ | 15〜26.5cm | 1〜6 | |||
19 | カワハギ | 15〜28cm | 6〜21 | |||
18 | カワハギ | 15〜26.5cm | 5〜14 | |||
15 | カワハギ | 15〜25cm | 0〜6 | |||
8 | カワハギ | 16〜26.5cm | 0〜9 | |||
5 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜11 | |||
4 | カワハギ | 16〜31.5cm | 1〜12 |
12 月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜17 | |||
30 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜12 | |||
29 | カワハギ | 16〜26cm | 2〜11 | |||
お客様の希望で8時出船 | ||||||
26 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
25 | カワハギ | 17〜28cm | 5〜18 | |||
21 | カワハギ | 16〜27.5cm | 6〜21 | |||
17 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜12 | |||
11 | マダイ | 1.0〜1.2kg | 0〜1 | |||
外道にカンパチ船中2 | ||||||
10 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜18 | |||
7 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜18 | |||
4 | カワハギ | 16〜27cm | 10〜11 | |||
3 | カワハギ | 16〜26cm | 4〜19 | |||
1 | カワハギ | 16〜25cm | 7〜17 | |||
お客様の希望で12:30早上がり |
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||