|
2022年の釣果 | 昨年の釣果 | フォトコーナー | フォトコーナー2 |
11月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
17 | カワハギ | 15〜29cm | 1〜13 | |||
16 | カワハギ | 15〜25cm | 1〜17 | |||
15 | カワハギ | 15〜25.5cm | 16〜23 | |||
12 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜13 | |||
10 | カワハギ | 15〜27cm | 1〜12 | |||
8 | カワハギ | 15〜27cm | 1〜15 | |||
6 | カワハギ | 15〜28cm | 1〜18 | |||
4 | カワハギ | 15〜26.5cm | 1〜21 |
10月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | カワハギ | 15〜26cm | 2〜12 | |||
26 | カワハギ | 15〜26cm | 2〜19 | |||
24 | カワハギ | 15〜24.5cm | 12〜15 | |||
22 | カワハギ | 15〜29cm | 3〜16 | |||
16 | カワハギ | 15〜28cm | 2〜17 | |||
14 | カワハギ | 15〜30cm | 6〜21 | |||
トップ21匹は3名様 | ||||||
13 | カワハギ | 15〜26.5cm | 2〜17 | |||
お客様の希望で12時30分早上がり | ||||||
12 | マダイ 白甘鯛 アマダイ |
0.3〜1.7kg 1.0kg 0.5kg |
0〜2 船中1 船中1 |
|||
外道にイトヨリ | ||||||
6 | カワハギ | 15〜29cm | 4〜24 | |||
4 | カワハギ | 15〜26cm | 7〜10 |
9月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
29 | カワハギ | 15〜26cm | 1〜13 | |||
26 | カワハギ | 16〜26cm | 1〜9 | |||
23 | カワハギ | 17〜27cm | 7〜17 | |||
17 | カワハギ | 15〜25cm | 7〜10 | |||
15 | マダイ | 5.1kg | 船中1 | |||
14 | カワハギ | 17〜28cm | 1〜8 | |||
12 | マダイ ワラサ |
0.9〜1.5kg 2.6kg |
1〜1 船中1 |
8月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
19 | カワハギ | 18〜26cm | 4〜8 | |||
13 | マダイ イナワラ |
1.0kg 2.3kg |
船中1 船中1 |
|||
10 | マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜1 | |||
外道にイトヨリ | ||||||
1 | マダコ | 0.5〜1.2kg | 5〜7 | |||
お客様の希望で11時早上がり |
7月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
31 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
29 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜2 | |||
27 | マダコ | 0.5〜2.6kg | 2〜5 | |||
17 | マダイ 白甘鯛 |
0.9kg 0.6・0,7kg |
船中1 船中2 |
|||
外道にイトヨリ | ||||||
6 | マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1 | |||
外道にイトヨリ |
6月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
27 | マダコ アオリイカ マダイ |
0.3 1.0〜1.2kg 0.3〜0.9kg |
船中2 1〜1 0〜3 |
|||
11 | マダコ | 0.3〜2.2kg | 0〜4 | |||
5 | アオリイカ | 1.0〜1.7kg | 0〜3 |
5月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
26 | マダイ | 2.5kg | 船中1 | |||
外道にイトヨリ | ||||||
4 | マダイ 黒鯛 |
1.5kg 1.2kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にイトヨリ |
4月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
27 | マダイ シロアマダイ |
0.8kg 0.7kg |
船中1 船中1 |
|||
25 | マダイ | 2.0kg | 船中1 | |||
24 | マダイ | 1.0〜1.5kg | 0〜2 | |||
14 | マダイ ハナダイ |
0.9〜2.1kg 0.8kg |
0〜1 船中1 |
|||
6 | マダイ 黒鯛 |
2.8kg 0.8kg |
船中1 船中1 |
|||
外道にイトヨリ |
3月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
28 | マダイ タチウオ スズキ |
1.5〜2.6kg 96・98cm 1.6・1.8kg |
0〜2 船中2 船中2 |
|||
16 | マダイ ヒラメ |
0.7〜1.2kg 0.7・0.8kg |
0〜3 船中2 |
|||
14 | マダイ | 0.6〜1.5kg | 0〜8 | |||
釣果は8匹中4匹放流 | ||||||
10 | カワハギ | 16〜25cm | 5〜10 | |||
3 | カワハギ | 15〜27.5cm | 1〜12 |
2月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
24 | 白甘鯛 | 1.4kg | 船中1 | |||
21 | マダイ | 0.8kg | 船中1 | |||
18 | カワハギ | 17〜26cm | 0〜12 | |||
11 | カワハギ | 17〜23cm | 0〜8 | |||
10 | カワハギ | 16〜24cm | 1〜9 | |||
8 | カワハギ | 16〜25.5cm | 3〜11 | |||
3 | 甘鯛 ヒラメ |
0.8〜1.1kg 1.2kg |
1〜2 船中1 |
|||
外道にイトヨリ | ||||||
1 | カワハギ | 16〜23cm | 8〜11 |
1月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
9 | カワハギ | 15〜29.5cm | 7〜12 | |||
8 | カワハギ | 15〜29.5cm | 14〜17 | |||
朝強風の為7:30出船 | ||||||
5 | カワハギ | 16〜24cm | 10〜21 | |||
4 | カワハギ | 16〜26cm | 3〜11 |
12月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
30 | カワハギ | 16〜24cm | 1〜8 | |||
29 | カワハギ | 16〜24cm | 5〜30 | |||
28 | カワハギ | 16〜26cm | 5〜12 | |||
26 | カワハギ | 15〜27cm | 6〜17 | |||
24 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜12 | |||
23 | カワハギ | 16〜26cm | 0〜7 | |||
20 | カワハギ | 16〜28cm | ||||
18 | カワハギ | 17〜24cm | 5〜18 | |||
13 | カワハギ | 16〜23cm | 9〜11 | |||
11 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜12 | |||
9 | カワハギ | 15〜25cm | 6〜16 | |||
6 | カワハギ | 16〜24cm | 4〜12 | |||
4 | カワハギ | 16〜25cm | 2〜15 | |||
2 | カワハギ | 16〜24cm | 5〜18 | |||
1 | カワハギ | 15〜24.5cm | 5〜21 |
月 | ||||||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||