3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
4 | カワハギ | 18〜26cm | 1〜13 | |||
5 | カワハギ | 15〜26cm | 5〜17 | |||
6 | カワハギ | 15〜25cm | 2〜20 | |||
19 | カワハギ | 15〜26cm | 3〜15 | |||
24 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜9 | |||
27 | カワハギ | 16〜25cm | 1〜10 | |||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
4 | カワハギ | 15〜25cm | 3〜10 | |||
10 | カワハギ | 16〜27.5cm | 4〜10 | |||
16 | カワハギ | 18〜26cm | 0〜9 | |||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
13 | マダイ | 0.5〜2.1kg | 1〜1 | |||
14 | カワハギ | 18〜26cm | 船中8 | |||
お客様お一人の釣果です | ||||||
15 | マダイ 黒鯛 |
0.7〜1.0kg 1.2kg |
0〜2 船中1 |
|||
21 | マダイ | 0.3〜1.5kg | 1〜3 | |||
お客様の都合で8:30出船・強風の為12:30早上がり | ||||||
23 | マダイ 黒鯛 |
0.4〜1.5kg 2.0kg |
0〜2 船中1 |
|||
27 | マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜3 | |||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
5 | マダイ | 1.2〜1.5kg | 0〜1 | |||
外道にイトヨリ・オニカサゴ | ||||||
6 | マダイ | 2.4kg | 船中1 | |||
お客様お一人での釣果です | ||||||
9 | マダイ | 2.8・4.5kg | 船中2 | |||
10 | マダイ | 1.0〜2.5kg | 2〜4 | |||
13 | マダイ | 0.3〜2.0kg | 1〜4 | |||
悪天候の為、11時早上がり | ||||||
17 | マダイ | 0.5〜0.8kg | 0〜1 | |||
19 | マダイ | 1.7kg | 船中1 | |||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
7 | マダイ | 1.0kg | 船中1 | |||
8 | マダイ ハナダイ |
0.5〜1.0kg 0.5kg |
0〜1 船中1 |
|||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||
月・日 | 加平丸 | 釣果 | 第2加平丸 | 釣果 | ||