水深単位早見表 | ||||
ヒロ | メートル | ヒロ | メートル | |
10 | 15 | 26 | 39 | |
11 | 16.5 | 27 | 40.5 | |
12 | 18 | 28 | 42 | |
13 | 19.5 | 29 | 43.5 | |
14 | 21 | 30 | 45 | |
15 | 22.5 | 31 | 46.5 | |
16 | 24 | 32 | 48 | |
17 | 25.5 | 33 | 49.5 | |
18 | 27 | 34 | 51 | |
19 | 28.5 | 35 | 52.5 | |
20 | 30 | 36 | 54 | |
21 | 31.5 | 37 | 55.5 | |
22 | 33 | 38 | 57 | |
23 | 34.5 | 39 | 58.5 | |
24 | 36 | 40 | 60 | |
25 | 37.5 | 41 | 61.5 | |
*1ヒロ=1.5m |
![]() |